

PU清漆類系列
總結(jié): 品類齊全,性價(jià)比高 擁有致力于產(chǎn)品研發(fā)的專業(yè)技術(shù),創(chuàng)造高性價(jià)比的產(chǎn)品,滿足客戶的不同需求。
關(guān)鍵詞: 水性工業(yè)漆
類別:
描述
雅佳涂料產(chǎn)品包括水性木器漆、uv漆、PU木器漆、硝基漆、環(huán)保墻面漆五大類,以及其他一千多種產(chǎn)品,為涂料用戶或經(jīng)銷商提供
提供更全面的產(chǎn)品供應(yīng)。
雅佳涂料是涂料行業(yè)首批通過3C國家強(qiáng)制性認(rèn)證和ISO9001國際質(zhì)量認(rèn)證的企業(yè)之一。采用生產(chǎn)自控系統(tǒng)和先進(jìn)的檢測儀器,加上細(xì)致的全過程控制,鍛造雅佳涂料的始終如一的品質(zhì)。智能電腦監(jiān)控了整條數(shù)萬噸的生產(chǎn)線,遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于同行。產(chǎn)品的過程從配料,混合,分散,過濾到初級包裝是精確和無錯(cuò)誤的。
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 施工比例 | 適用范圍 |
PU9001B | 金剛鏡 | 高硬度鏡面,豐滿度好,耐黃變和耐污染 | 漆:uh650 / uh905: pu453 = 1:0.8:0.8 | 各種高檔鏡面效果家具和樂器 |
PU9002 | 超亮清代王者 | 高硬度,高光澤,豐滿度好,耐黃變 | 漆:uh650 / uh905: pu453 = 1:0.8:0.8-1 | 各種高檔家具 |
PU1000 | 高光澤面 | 高硬度,高光澤,豐滿度好,易于找平 | 漆:uh650: pu451 / 452 = 1:0.8:0.8-1 | 各種中高檔亮面家具 |
PU9005 | 超亮面 | 高光澤持久,高豐滿度,易于找平,耐受性好 | 漆:uh650: pu451 / 452 = 1:0.8:0.8-1 | 各種中高檔亮面家具 |
PU9006 | 水晶透明面 | 亮點(diǎn)持久,易流動,耐受性好 | 漆:uh645: pu451 / 452 = 1:0.8:0.8-1 | 各種中高檔家具 |
PU9007 | 水晶透明面 | 高光澤,易流動,耐受性好 | 漆:uh645: pu451 / 452 = 1:0.8:0.8-1 | 各種中檔家具 |
PU9007D | 增亮油 | 高光澤,易流動,耐受性好 | 漆:uh645: pu451 / 452 = 1:0.8:0.8-1 | 各種中檔家具或色彩修復(fù),色彩搭配 |
PU900 | 雙組分高光油 | 簡單施工,豐富亮點(diǎn) | 漆:uh900 = 1:1 | 普通竹木家具 |
PU9008 | 亮面地板漆 | 雙組分易施工,高硬度,良好柔韌性,高光澤 | 漆:uh9008 = 1:1 | 各種亮面地板 |
YJ58X0 | 冰透明啞光清面 | 清新口感,高硬度,手感光滑,耐受性好 | 漆:uh58g: pu451 / 452 = 1:0.5:0.6-0.8 | 中檔大平臺,高檔木門,樓梯扶手 |
PU7350-DX | 耐刮擦啞光清面 | 清新口感,耐刮擦,高硬度,良好手感和重涂性 | 漆:uh73: pu451 / 452 = 1:0.5:0.6-0.8 | 中檔大平臺,高檔木門,樓梯扶手 |
PU85X0JW | 純凈口感高檔啞光清面 | 清新口感,手感光滑,耐受性好 | 漆:uh85: pu451 / 452 = 1:0.5:1 | 中檔啞光家具 |
PU950-X0 | 超光滑,重涂,完全靜音和清潔 | 光滑,清晰透明,超光滑手感,易于重涂 | 漆:uh950: pu451 / 452 = 1:0.5:1 | 中高檔啞光家具 |
PU7350-AX | 耐刮擦啞光清面 | 耐刮擦,高硬度,良好手感和豐滿度 | 漆:uh73: pu451 / 452 = 1:0.5:0.6-0.8 | 實(shí)木家具,樓梯扶手 |
PU85X0 | 高檔啞光清面 | 良好找平,手感光滑和耐受性 | 漆:uh85: pu451 / 452 = 1:0.5:1 | 中檔啞光家具 |
PU998-XO | 啞光清面 | 良好透明度,流動性好,豐滿度和耐受性 | 漆:uh998: pu451 / 452 = 1:0.5:1 | 各種啞光家具和木門 |
PU86X0 | 啞光清面 | 良好找平,良好手感和耐受性 | 漆:uh645: pu451 / 452 = 1:0.5:1 | 各種啞光家具 |
PU67X0 | 經(jīng)濟(jì)型1 × 啞光清面 | 良好硬度,找平和經(jīng)濟(jì)效益 | 漆:uh998: pu451 / 452 = 1:0.5:1 | 各種啞光家具 |
PU9008S/F | 啞光地板漆 | 雙組分易施工,高硬度,良好柔韌性,高光澤 | 漆:uh9008 = 1:1 | 各種亮面地板 |
相關(guān)
產(chǎn)品查詢
我們將在一個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系我們您。請注意您的電子郵件。
版權(quán)?2025英德雅家涂料有限公司.